A múlt év végén kiadott világranglistához hasonlóan 2006 első rangsorában is az amerikai Lindsay Davenport áll az élen. Az új esztendő első hetének versenyei után az Aucklandben elődöntőig jutott orosz Nagyja Petrova ugrott legnagyobbat a listán: a kilencedikről a hatodik helyre jött fel. A legjobb 100 között egyetlen magyar versenyző, Czink Melinda található, ő a 99.
Játssz a Kvízpart és
a T-Mobile közös olimpiai nyeremény-játékán és nyerj értékes ajándékokat!
Itt elolvashatja!
focivb.huMinden, amit a 2006-os vi-lágbajnokságról tudni kell.
női világranglista:
1. (1.) Lindsay Davenport (amerikai) 3380 pont
2. (2.) Kim Clijsters (belga) 3206
3. (3.) Amelie Mauresmo (francia) 2851
4. (4.) Marija Sarapova (orosz) 2780
5. (5.) Mary Pierce (francia) 2394
6. (9.) Nagyja Petrova (orosz) 1936
7. (7.) Patty Schnyder (svájc) 1907
8. (6.) Justine Henin-Hardenne (belga) 1891
9. (8.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 1864
10. (10.) Venus Williams (amerikai) 1724
11. (12.) Nathalie Dechy (francia) 1193
12. (14.) Anasztaszja Miszkina (orosz) 1182
13. (11.) Serena Williams (amerikai) 1175
14. (18.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1173
15. (13.) Francesca Schiavone (olasz) 1121
...99. (96.) Czink Melinda 260,75
...148. (150.) Nagy Kyra 190
...231. (186.) Szávay Ágnes 109,25
...234. (244.) Gubacsi Zsófia 108
...240. (248.) Kuti-Kis Rita 104,75
...252. (245.) Kapros Anikó 97,75
Beckhaméket elverték Manchesterben, a Real Madrid kiesettA Real Madrid sorozatban hatodszor bukott el a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében: a a lyoni 1-0-s vereség után hazai pályán 1-1-et játszott a francia ...
Semmi perverzitás - Kia Cee'd kombi
Gyerekvállalás előtt az ember olyan autókat kezd el nézegetni, mint a Kia Cee'd kombi. 1.6 dízel teszt.
Párkereső show-t indít az RTL Klub
Tavasszal a Viasat3 mellett az RTL is párokat próbál összehozni, eleinte egy falon keresztül.
Járai: Bunkóság volt a kamatemelés
"Bunkóság" volt a 2008-as nagy kamatemelés, fiskális diktatúrára van szükség - mondta Járai Zsigmond.